Санкт-Петербург,
      ул. Некрасова, 40

      Цены на услуги клининга в Санкт-Петербурге

      Смотрите ниже полный список услуг или СПРОСИТЕ НАС:

      Какой вид уборки подойдет Вам


        Ответим в течение 3 минут

        Услуги для юридических лиц

        Услуги для частных лиц

        Оставьте заявку, мы Вам перезвоним:


          Ответим в течение 3 минут

          Подробный прайс-лист

          Цены на уборку квартир

          Уборка однокомнатной квартиры

          Антибактериальная от 1600 руб./до 40 м2
          от 1800 руб./от 50 м2
          Генеральная от 1800 руб./до 40 м2
          от 2000 руб./от 50 м2
          На постоянной основе от 1900 руб./до 40 м2
          от 2100 руб./от 50 м2
          После ремонта от 2000 руб./до 40 м2
          от 2200 руб./от 50 м2

          Уборка двухкомнатной квартиры

          Антибактериальная от 1500 руб./до 50 м2
          от 1700 руб./от 60 м2
          Генеральная от 1600 руб./до 50 м2
          от 1900 руб./от 60 м2
          На постоянной основе от 1800 руб./до 50 м2
          от 2000 руб./от 60 м2
          После ремонта от 2000 руб./до 50 м2
          от 2300 руб./от 60 м2

          Уборка трехкомнатной квартиры

          Антибактериальная от 1700 руб./до 60 м2
          от 1900 руб./до 80 м2
          от 2500 руб./от 80 м2
          Генеральная от 1900 руб./до 60 м2
          от 2200 руб./до 80 м2
          от 2900 руб./от 80 м2
          На постоянной основе от 2000 руб./до 60 м2
          от 2100 руб./до 80 м2
          от 2800 руб./от 80 м2
          После ремонта от 2300 руб./до 60 м2
          от 2500 руб./до 80 м2
          от 3100 руб./от 80 м2

          Уборка четырехкомнатной квартиры

          Антибактериальная от 2100 руб./до 80 м2
          от 2300 руб./до 100 м2
          от 2800 руб./от 100 м2
          Генеральная от 2500 руб./до 80 м2
          от 2800 руб./до 100 м2
          от 3000 руб./от 100 м2
          На постоянной основе от 2400 руб./до 80 м2
          от 2600 руб./до 100 м2
          от 2600 руб./от 100 м2
          После ремонта от 2700 руб./до 80 м2
          от 2900 руб./до 100 м2
          от 3700 руб./от 100 м2

          Цены на уборку домов

          Уборка таунхаусов

          Антибактериальная от 2000 руб./до 100 м2
          от 3000 руб./до 300 м2
          от 5700 руб./от 300 м2
          Генеральная от 2200 руб./до 100 м2
          от 3300 руб./до 300 м2
          от 6000 руб./от 300 м2
          На постоянной основе от 2300 руб./до 100 м2
          от 3600 руб./до 300 м2
          от 6300 руб./от 300 м2
          После ремонта от 2300 руб./до 100 м2
          от 3600 руб./до 300 м2
          от 6300 руб./от 300 м2

          Уборка коттеджей

          Антибактериальная от 2200 руб./до 100 м2
          от 3300 руб./до 300 м2
          от 6000 руб./от 300 м2
          Генеральная от 2500 руб./до 100 м2
          от 3600 руб./до 300 м2
          от 6300 руб./от 300 м2
          На постоянной основе от 2600 руб./до 100 м2
          от 3900 руб./до 300 м2
          от 6600 руб./от 300 м2
          После ремонта от 2600 руб./до 100 м2
          от 3900 руб./до 300 м2
          от 6600 руб./от 300 м2

          Уборка подъездов

          Антибактериальная от 2000 руб./до 100 м2
          от 3100 руб./до 300 м2
          от 5700 руб./от 300 м2
          Генеральная от 3000 руб./до 100 м2
          от 3500 руб./до 300 м2
          от 6100 руб./от 300 м2
          На постоянной основе от 4000 руб./до 100 м2
          от 4500 руб./до 300 м2
          от 7100 руб./от 300 м2
          После ремонта от 6000 руб./до 100 м2
          от 7100 руб./до 300 м2
          от 11000 руб./от 300 м2

          Цены на уборку помещений

          Уборка офисов

          Антибактериальная от 2100 руб./до 50 м2
          от 3200 руб./до 300 м2
          от 5800 руб./от 300 м2
          Генеральная от 2500 руб./до 50 м2
          от 3700 руб./до 300 м2
          от 6400 руб./от 300 м2
          Ежедневная от 2700 руб./до 50 м2
          от 3900 руб./до 300 м2
          от 6600 руб./от 300 м2
          На постоянной основе от 2700 руб./до 50 м2
          от 3900 руб./до 300 м2
          от 6600 руб./от 300 м2
          После ремонта от 2900 руб./до 50 м2
          от 4100 руб./до 300 м2
          от 6800 руб./от 300 м2

          Уборка бизнес-центров

          Антибактериальная от 17400 руб./до 1000 м2
          от 21000 руб./до 5000 м2
          от 100000 руб./от 5000 м2
          Генеральная от 22000 руб./до 1000 м2
          от 26000 руб./до 5000 м2
          от 125000 руб./от 5000 м2
          Ежедневная от 24000 руб./до 1000 м2
          от 28000 руб./до 5000 м2
          от 134000 руб./от 5000 м2
          На постоянной основе от 24000 руб./до 1000 м2
          от 28000 руб./до 5000 м2
          от 134000 руб./от 5000 м2
          После ремонта от 29000 руб./до 1000 м2
          от 34000 руб./до 5000 м2
          от 148000 руб./от 5000 м2

          Уборка автосалонов

          Антибактериальная от 18500 руб./до 1000 м2
          от 23000 руб./до 5000 м2
          от 109000 руб./от 5000 м2
          Генеральная от 25000 руб./до 1000 м2
          от 28000 руб./до 5000 м2
          от 118000 руб./от 5000 м2
          Ежедневная от 26000 руб./до 1000 м2
          от 31000 руб./до 5000 м2
          от 138000 руб./от 5000 м2
          На постоянной основе от 26000 руб./до 1000 м2
          от 31000 руб./до 5000 м2
          от 138000 руб./от 5000 м2
          После ремонта от 32000 руб./до 1000 м2
          от 38000 руб./до 5000 м2
          от 157000 руб./от 5000 м2

          Уборка торговых центров

          Антибактериальная от 17400 руб./до 1000 м2
          от 21000 руб./до 5000 м2
          от 100000 руб./от 5000 м2
          Генеральная от 22000 руб./до 1000 м2
          от 26000 руб./до 5000 м2
          от 125000 руб./от 5000 м2
          Ежедневная от 24000 руб./до 1000 м2
          от 28000 руб./до 5000 м2
          от 134000 руб./от 5000 м2
          На постоянной основе от 24000 руб./до 1000 м2
          от 28000 руб./до 5000 м2
          от 134000 руб./от 5000 м2
          После мероприятий от 10000 руб./до 1000 м2
          от 13000 руб./до 5000 м2
          от 75000 руб./от 5000 м2
          После ремонта от 29000 руб./до 1000 м2
          от 34000 руб./до 5000 м2
          от 148000 руб./от 5000 м2

          Уборка торговых помещений и площадей

          Антибактериальная от 20000 руб./до 1000 м2
          от 24000 руб./до 5000 м2
          от 105000 руб./от 5000 м2
          Генеральная от 30000 руб./до 1000 м2
          от 34000 руб./до 5000 м2
          от 129000 руб./от 5000 м2
          Ежедневная от 26000 руб./до 1000 м2
          от 30000 руб./до 5000 м2
          от 137000 руб./от 5000 м2
          На постоянной основе от 26000 руб./до 1000 м2
          от 30000 руб./до 5000 м2
          от 137000 руб./от 5000 м2
          После мероприятий от 10000 руб./до 1000 м2
          от 13000 руб./до 5000 м2
          от 75000 руб./от 5000 м2
          После ремонта от 60000 руб./до 1000 м2
          от 64000 руб./до 5000 м2
          от 168000 руб./от 5000 м2

          Уборка гостиниц, пансионатов, санаториев

          Поддержание чистоты от 30 руб./м2
          Генеральная от 50 руб./м2
          После ремонта от 70 руб./м2

          Уборка медицинских учреждений

          Ежедневная от 30 руб./м2
          Генеральная от 50 руб./м2
          После ремонта от 70 руб./м2

          Уборка фитнес-клубов

          Ежедневная от 50 руб./м2
          Генеральная от 80 руб./м2
          После ремонта от 100 руб./м2

          Уборка ресторанов и кафе

          Поддержание чистоты от 50 руб./м2
          Генеральная от 70 руб./м2
          После ремонта от 100 руб./м2

          Уборка складских помещений

          Ежедневная от 20 руб./м2
          Генеральная от 30 руб./м2
          После ремонта от 30 руб./м2
          После пожара от 50 руб./м2

          Уборка служебных помещений

          Антибактериальная от 2000 руб./до 100 м2
          от 3100 руб./до 300 м2
          от 5700 руб./от 300 м2
          Генеральная от 3000 руб./до 100 м2
          от 3500 руб./до 300 м2
          от 6100 руб./от 300 м2
          После мероприятий от 1000 руб./до 100 м2
          от 1200 руб./до 300 м2
          от 6500 руб./от 300 м2
          После ремонта от 6000 руб./до 100 м2
          от 7100 руб./до 300 м2
          от 11000 руб./от 300 м2

          Уборка производственных помещений

          Антибактериальная от 2000 руб./до 100 м2
          от 3100 руб./до 300 м2
          от 5700 руб./от 300 м2
          Генеральная от 3000 руб./до 100 м2
          от 3500 руб./до 300 м2
          от 6100 руб./от 300 м2
          На постоянной основе от 4000 руб./до 100 м2
          от 4500 руб./до 300 м2
          от 7100 руб./от 300 м2
          После ремонта от 6000 руб./до 100 м2
          от 7100 руб./до 300 м2
          от 11000 руб./от 300 м2

          Уборка территории

          Зимняя от 30000 руб./до 1000 м2
          от 35000 руб./от 1000 м2
          Летняя от 20000 руб./до 1000 м2
          от 15000 руб./от 1000 м2
          Разовая от 40000 руб./до 1000 м2
          от 30000 руб./от 1000 м2

          Расчистка участка

          Расчистка участка от 25000 руб./до 1000 м2
          от 29000 руб./до 5000 м2
          от 59000 руб./от 5000 м2
          Покос травы от 6000 руб./до 1000 м2
          от 8500 руб./до 5000 м2
          от 16000 руб./от 5000 м2
          Земельные работы от 30000 руб./до 1000 м2
          от 34000 руб./до 5000 м2
          от 64000 руб./от 5000 м2
          Вывоз мусора от 1000 руб./м3

          Дополнительные услуги

          Мойка окон и остекления

          Одностворчатое окно от 200 руб./шт.
          Двустворчатое окно от 300 руб./шт.
          Трехстворчатое окно от 500 руб./шт.
          Нестандартное окно от 300 руб./шт.
          Труднодоступное окно от 300 руб./шт.
          Удаление заводской пленки с рамы от 200 руб./шт.
          Мытье окон альпинистом от 3000 руб.
          Мытье остекления высотных зданий от 100 руб./м2
          Мытье застекленного балкона (лоджии) от 500 руб./м2
          Мытье балконной двери от 300 руб./шт.
          Мытье жалюзи от 200 руб./м2
          Мытье витрин от 300 руб./м2
          Мытье стеклянных перегородок от 200 руб./м2

          Мойка фасадов, кровли

          Мойка фасадов с гладкой отделкой от 30 руб./м2
          Мойка фасадов с пористой отделкой от 50 руб./м2
          Локальный помыв отдельных участков фасада от 50 руб./м2
          Поверхностная бесконтактная мойка фасада керхером от 10 руб./м2
          Мойка рекламных конструкций (вывесок, баннеров, световых коробов) от 1000 руб./шт.
          Гидрофобизация поверхности от 200 руб./м2
          Удаление высолов от 150 руб./м2
          Удаление надписей, граффити от 80 руб./м2
          Удаление солнцезащитной пленки от 300 руб./м2
          Мойка наружных жалюзи от 200 руб./м2
          Мойка витрин альпинистами от 3000 руб.
          Мойка фасада альпинистами от 3000 руб.
          Монтаж, демонтаж рекламных конструкций от 40 руб./м2
          Чистка водосточных желобов и труб от 40 руб./м2
          Чистка кровли от снега и наледи от 20 руб./м2
          Вывоз снега от 5000 руб.
          Удаление сосулек по периметру кровли от 35 руб./м2

          Дезинфекция помещений

          Однокомнатная квартира от 1400 руб.
          Двухкомнатная квартира от 2000 руб.
          Трехкомнатная квартира от 2400 руб.
          Четырехкомнатная квартира от 3000 руб.
          Кухня/санузел/коридор от 3000 руб.
          Помещения типа бытовки от 1000 руб.
          Дезинфекция коммерческих помещений от 30 руб./до 100 м2
          от 25 руб./до 500 м2
          от 20 руб./от 500 м2

          Услуги химчистки

          Химчистка ковролина

          Ковролин коротковорсный от 130 руб./м2
          Ковролин средневорсный от 230 руб./м2
          Ковролин высоковорсный от 480 руб./м2
          Ковролин из шерсти от 230 руб./м2

          Химчистка ковров

          Ковер коротковорсный от 130 руб./м2
          Ковер средневорсный от 230 руб./м2
          Ковер высоковорсный от 480 руб./м2
          Ковер из шерсти от 230 руб./м2
          Химчистка кистей от 230 руб./м2

          Химчистка матрасов

          Односпальный матрас от 800 руб./шт.
          Полутороспальный матрас от 1300 руб./шт.
          Двуспальный матрас от 1800 руб./шт.

          Химчистка мягкой мебели

          Двухместный диван текстильный от 1600 руб./шт.
          Двухместный диван кожаный от 2300 руб./шт.
          Трехместный диван текстильный от 2800 руб./шт.
          Трехместный диван кожаный от 2800 руб./шт.
          Угловой диван текстильный от 2300 руб./шт.
          Угловой диван кожаный от 3300 руб./шт.
          Модульный диван текстильный от 3500 руб./шт.
          Модульный диван кожаный от 4000 руб./шт.
          Кресло текстильное от 800 руб./шт.
          Кресло кожаное от 1300 руб./шт.
          Кресло-кровать от 800 руб./шт.
          Стул без спинки от 100 руб./шт.
          Стул с мягкой спинкой от 150 руб./шт.
          Офисное кресло от 200 руб./шт.
          Подушки от 50 руб./шт.

          Химчистка штор

          Натуральные шторы от 350 руб./м2
          Синтетические шторы от 230 руб./м2
          Рулонные шторы от 350 руб./м2
          Вертикальные жалюзи от 350 руб./м2

          Калькулятор клининговых услуг

          Мытье окон

          Химчистка мебели

          Химчистка ковровых покрытий

          Отзывы

          SKANSKA Oy
          SKANSKA Oy

          Компания «SKANSKA Oy» рекомендует компанию «ОСТ» как надежного партнера, выполняющего свои обязанности по контракту всегда своевременно и качественно.

          Компания «ОСТ» участвует в проведении генеральной уборки главного офиса фирмы Skanska и сдаточной уборки различных объектов, в частности, жилого и коммерческого здания бизнес-центра Sweden House.